根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将半岛足球体育“220231228半岛(中国)第15批(育婴员初级、养老护理员初级-来高)”批次成绩予以公示。
公示时间:2024年1月3日- 1月9日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231228半岛(中国)第15批(育婴员初级、养老护理员初级-来高)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||
计划名称:20231228半岛(中国)第15批(育婴员初级、养老护理员初级-来高) | |||||||||
计划编码:231216S0000500000830015 | 考试时间:2023-12-28 09:00 - 2023-12-28 15:00 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||
理论 | 技能 | ||||||||
1 | 2312180000025800012 | 陈小芳 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 88 | 74 | |
2 | 2312180000025800013 | 陈云 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 79.5 | |
3 | 2312180000025800014 | 刁显钊 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 91 | 79 | |
4 | 2312180000025800015 | 丁大兰 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 79.5 | |
5 | 2312180000025800016 | 龚泽容 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 85 | 85.5 | |
6 | 2312180000025800017 | 郭小莲 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 73 | |
7 | 2312180000025800018 | 何莎 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 83 | |
8 | 2312180000025800019 | 侯丽君 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 2312180000025800020 | 蒋群英 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 90 | 78 | |
10 | 2312180000025800021 | 李朝春 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 82 | |
11 | 2312180000025800022 | 李恋恋 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 87 | 70.5 | |
12 | 2312180000025800023 | 林兴素 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 88 | 75 | |
13 | 2312180000025800024 | 龙再利 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 74 | |
14 | 2312180000025800025 | 罗坤意 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 74 | |
15 | 2312180000025800026 | 罗霞 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 86 | |
16 | 2312180000025800027 | 莫岚 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 83 | |
17 | 2312180000025800028 | 潘小倩 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 81 | |
18 | 2312180000025800029 | 任美云 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 78.5 | |
19 | 2312180000025800030 | 唐良平 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 78.5 | |
20 | 2312180000025800031 | 王家璜 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 75 | |
21 | 2312180000025800032 | 王美琳 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 2312180000025800033 | 向银华 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 84 | |
23 | 2312180000025800034 | 徐渠 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 91 | 82.5 | |
24 | 2312180000025800035 | 杨京平 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 81 | |
25 | 2312180000025800036 | 杨圣玉 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 2312180000025800037 | 杨世利 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 2312180000025800038 | 张超翠 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 80 | |
28 | 2312180000025800039 | 张文碧 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 90 | 86.5 | |
29 | 2312180000025800040 | 贺光琴 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 79 | 79 | |
30 | 2312180000025800041 | 吴燕 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 87.5 | |
31 | 2312180000025800042 | 杜红梅 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 91 | 72.5 | |
32 | 2312180000025800043 | 谭金菊 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 84.5 | |
33 | 2312180000025800044 | 李见君 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 86.5 | |
34 | 2312180000025800045 | 沈玲 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 87 | 87.5 | |
35 | 2312180000025800046 | 邓施芳 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 2312180000025800047 | 谌霞 | 女 | 半岛(中国) | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 80.5 | |
37 | 2312180000025800001 | 张绩 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 99 | 84.1 | |
38 | 2312180000025800002 | 张跃兰 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 94 | 81.7 | |
39 | 2312180000025800003 | 周文容 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 43 | 70.1 | |
40 | 2312180000025800004 | 余玲丽 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 95 | 81.85 | |
41 | 2312180000025800005 | 王娟 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 81 | 86.95 | |
42 | 2312180000025800006 | 丁长兰 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 85.85 | |
43 | 2312180000025800007 | 张永英 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 90 | 80.25 | |
44 | 2312180000025800008 | 聂先旭 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 99 | 76.3 | |
45 | 2312180000025800009 | 杨连蓉 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
46 | 2312180000025800010 | 杨俊莲 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 93 | 89.6 | |
47 | 2312180000025800011 | 邵光敏 | 女 | 半岛(中国) | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 79.7 |
半岛(中国)
2024年1月3日