根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将半岛足球体育“20231229半岛(中国)第14批(美容师初级-来高)”批次成绩予以公示。
公示时间:2024年1月3日- 1月9日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231229半岛(中国)第14批(美容师初级-来高)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231229半岛(中国)第14批(美容师初级-来高) | ||||||||
计划编码:231216S0000500000830014 | 考试时间:2023-12-29 09:00 - 2023-12-29 15:00 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2312180000025800048 | 陈洪雨 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 69 | 64 |
2 | 2312180000025800049 | 成佩 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2312180000025800050 | 邓均美 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
4 | 2312180000025800051 | 翟云琼 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 75 | 76 |
5 | 2312180000025800052 | 冯蕾 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 66 | 76 |
6 | 2312180000025800053 | 甘惠玲 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 91 | 80 |
7 | 2312180000025800054 | 高心茹 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 66 |
8 | 2312180000025800055 | 黄举笑 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 87 | 76 |
9 | 2312180000025800056 | 蒋能美 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 78 | 68 |
10 | 2312180000025800057 | 黎周选 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 78 |
11 | 2312180000025800058 | 李梅 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 65 | 75 |
12 | 2312180000025800059 | 廖宁 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 97 | 76 |
13 | 2312180000025800060 | 刘安男 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 62 |
14 | 2312180000025800061 | 马寻 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 70 | 74 |
15 | 2312180000025800062 | 毛丹 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 70 |
16 | 2312180000025800063 | 彭颖 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 70 |
17 | 2312180000025800064 | 秦超 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 65 | 61 |
18 | 2312180000025800065 | 舒嫒 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 72 | 71 |
19 | 2312180000025800066 | 谭淋元 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 63 | 54 |
20 | 2312180000025800067 | 谭米岑 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 95 | 76 |
21 | 2312180000025800068 | 陶红 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
22 | 2312180000025800069 | 王慧 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
23 | 2312180000025800070 | 王慧敏 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 62 |
24 | 2312180000025800071 | 伍香蓉 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 58 | 63 |
25 | 2312180000025800072 | 向雁蜀 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 72 | 67 |
26 | 2312180000025800073 | 徐玲娜 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
27 | 2312180000025800074 | 曾利利 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
28 | 2312180000025800075 | 张彦 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 95 | 68 |
29 | 2312180000025800076 | 赵春燕 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 91 | 63 |
30 | 2312180000025800077 | 赵庆 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 90 | 72 |
31 | 2312180000025800078 | 陈彦竹 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 五级/初级工 | 56 | 77 |
32 | 2312180000025800079 | 李家春 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 四级/中级工 | 94 | 75 |
33 | 2312180000025800080 | 刘达翠 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 四级/中级工 | 94 | 71.5 |
34 | 2312180000025800081 | 罗小玲 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 四级/中级工 | 99 | 78 |
35 | 2312180000025800082 | 魏晓丽 | 女 | 半岛(中国) | 美容师 | 四级/中级工 | 93 | 73.5 |
半岛(中国)
2024年1月3日