根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将半岛足球体育“20231219半岛(中国)第13批(茶艺师中级-校内学生)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年12月21日- 12月27日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231219半岛(中国)第13批(茶艺师中级-校内学生)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231219半岛(中国)第13批(茶艺师中级-校内学生) | ||||||||
计划编码:231208S0000500000830013 | 考试时间:2023-12-19 14:00 - 2023-12-19 19:00 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2312080000025800001 | 白滢 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 77 |
2 | 2312080000025800002 | 余利霞 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 95 | 87 |
3 | 2312080000025800003 | 杨雯倩 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 95 | 72 |
4 | 2312080000025800004 | 雷佳玉 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 74 |
5 | 2312080000025800005 | 张御清 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 90 |
6 | 2312080000025800006 | 罗林娜 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 89 | 85 |
7 | 2312080000025800007 | 杨碧新 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 96 | 76 |
8 | 2312080000025800008 | 樊宴希 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 86 | 76 |
9 | 2312080000025800009 | 李文 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 93 | 81 |
10 | 2312080000025800010 | 陈丹丹 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 93 | 82 |
11 | 2312080000025800011 | 欧燐 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 87 |
12 | 2312080000025800012 | 李紫君 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 85 |
13 | 2312080000025800013 | 冯韦 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 79 | 69 |
14 | 2312080000025800014 | 杨凤婷 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 83 | 78 |
15 | 2312080000025800015 | 周丹 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 86 | 63 |
16 | 2312080000025800016 | 李金莲 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 77 | 70 |
17 | 2312080000025800017 | 余露 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 87 |
18 | 2312080000025800018 | 廖晓慧 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 90 |
19 | 2312080000025800019 | 龙香君 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 85 | 66 |
20 | 2312080000025800020 | 易铃铃 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 95 | 58 |
21 | 2312080000025800021 | 胡锋 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 84 |
22 | 2312080000025800022 | 冉馨雯 | 女 | 半岛(中国) | 茶艺师 | 四级/中级工 | 87 | 86 |
半岛(中国)
2023年12月21日