根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将半岛足球体育“20231118半岛(中国)第8批(电工中级、高级-水利水电)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年11月29日- 12月3日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231118半岛(中国)第8批(电工中级、高级-水利水电)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231118半岛(中国)第8批(电工中级、高级-水利水电) | ||||||||
计划编码:231107S0000500000830008 | 考试时间:2023-11-18 09:00 - 2023-11-18 15:30 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2311110000025800001 | 毕鑫怡 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 70 |
2 | 2311110000025800002 | 陈科桦 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 75 |
3 | 2311110000025800003 | 陈丽妃 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 66 |
4 | 2311110000025800004 | 陈梦圆 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 73 |
5 | 2311110000025800005 | 陈涛 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 69 |
6 | 2311110000025800006 | 陈一帆 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 67 |
7 | 2311110000025800007 | 陈颖 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 73 |
8 | 2311110000025800008 | 程昱富 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 72 |
9 | 2311110000025800009 | 次仁永措 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 72 |
10 | 2311110000025800010 | 代奇纹 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 73 |
11 | 2311110000025800011 | 代正伟 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71 |
12 | 2311110000025800012 | 邓佳怡 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 68 |
13 | 2311110000025800013 | 丁增卓玛 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 75 |
14 | 2311110000025800014 | 冯思涵 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 69 |
15 | 2311110000025800015 | 冯思宇 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 73 |
16 | 2311110000025800016 | 苟佳辉 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 73 |
17 | 2311110000025800017 | 何景泽 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 70 |
18 | 2311110000025800018 | 何宗钇 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 73 |
19 | 2311110000025800019 | 胡洋 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 66 |
20 | 2311110000025800020 | 黄宇豪 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 69 |
21 | 2311110000025800021 | 贾华森 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 54 | 73 |
22 | 2311110000025800022 | 蒋浩 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 70 |
23 | 2311110000025800023 | 郎清淞 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 74 |
24 | 2311110000025800024 | 雷雲海 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 67 |
25 | 2311110000025800025 | 黎兴 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 67 |
26 | 2311110000025800026 | 李成 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 72 |
27 | 2311110000025800027 | 李辉龙 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71 |
28 | 2311110000025800028 | 李阔 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 71 |
29 | 2311110000025800029 | 李思恩 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 66 |
30 | 2311110000025800030 | 李速 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 70 |
31 | 2311110000025800031 | 李响 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 66 |
32 | 2311110000025800032 | 廖永钢 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 69 |
33 | 2311110000025800033 | 刘代烽 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 44 | 68 |
34 | 2311110000025800034 | 刘毅 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 67 |
35 | 2311110000025800035 | 罗航 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 68 |
36 | 2311110000025800036 | 罗肆培 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 61 |
37 | 2311110000025800037 | 罗炫 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 66 |
38 | 2311110000025800038 | 罗元 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 62 |
39 | 2311110000025800039 | 吕兴岚 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 70 |
40 | 2311110000025800040 | 彭国麟 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 64 |
41 | 2311110000025800041 | 彭琴 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 67 |
42 | 2311110000025800042 | 彭小月 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 68 |
43 | 2311110000025800043 | 秦浪 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 73 |
44 | 2311110000025800044 | 任玉龙 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 69 |
45 | 2311110000025800045 | 阮姜福 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 67 |
46 | 2311110000025800046 | 舒帅 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 70 |
47 | 2311110000025800047 | 隋玉昊 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 67 |
48 | 2311110000025800048 | 孙寅超 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 57 | 65 |
49 | 2311110000025800049 | 邰河木 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 66 |
50 | 2311110000025800050 | 唐家溢 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 65 |
51 | 2311110000025800051 | 唐林 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 74 |
52 | 2311110000025800052 | 唐沛波 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73 |
53 | 2311110000025800053 | 田艺杰 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 72 |
54 | 2311110000025800054 | 王钦 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 78 |
55 | 2311110000025800055 | 王清仪 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 71 |
56 | 2311110000025800056 | 王娅 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 78 |
57 | 2311110000025800057 | 王媛玲 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 71 |
58 | 2311110000025800058 | 王子伟 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72 |
59 | 2311110000025800059 | 魏向儒 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 70 |
60 | 2311110000025800060 | 吴开云 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 71 |
61 | 2311110000025800061 | 吴梦全 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 78 |
62 | 2311110000025800062 | 吴双全 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 73 |
63 | 2311110000025800063 | 吴正鑫 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 67 |
64 | 2311110000025800064 | 夏柏顺 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 68 |
65 | 2311110000025800065 | 谢清华 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 71 |
66 | 2311110000025800066 | 熊新鹏 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 69 |
67 | 2311110000025800067 | 徐彬 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 71 |
68 | 2311110000025800068 | 徐晨皓 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 66 |
69 | 2311110000025800069 | 轩辕付 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 66 |
70 | 2311110000025800070 | 薛荣欣 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 66 |
71 | 2311110000025800071 | 杨灿 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71 |
72 | 2311110000025800072 | 杨继生 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 65 |
73 | 2311110000025800073 | 袁康 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 68 |
74 | 2311110000025800074 | 张栋德 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72 |
75 | 2311110000025800075 | 张棋 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 66 |
76 | 2311110000025800076 | 张清佩 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 69 |
77 | 2311110000025800077 | 张渝 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 73 |
78 | 2311110000025800078 | 张远松 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 69 |
79 | 2311110000025800079 | 周春余 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 74 |
80 | 2311110000025800080 | 周浩 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72 |
81 | 2311110000025800081 | 周鑫 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 71 |
82 | 2311110000025800082 | 周寅 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 72 |
83 | 2311110000025800083 | 周玉玺 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 71 |
84 | 2311110000025800084 | 朱亚军 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 71 |
85 | 2311110000025800085 | 邹佳佳 | 女 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71 |
86 | 2311110000025800086 | 彭大海 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 70 |
87 | 2311110000025800087 | 王晓江 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 70 |
88 | 2311110000025800088 | 石虹圮 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 70 |
89 | 2311110000025800089 | 吴治蒙 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 69 |
90 | 2311110000025800090 | 徐童 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 74 |
91 | 2311110000025800091 | 范存波 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 70 |
92 | 2311110000025800092 | 陈鹏 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 72 |
93 | 2311110000025800093 | 高鑫 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 三级/高级工 | 63 | 75 |
94 | 2311110000025800094 | 毛洪科 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 65 |
95 | 2311110000025800095 | 杨渝超 | 男 | 半岛(中国) | 电工 | 三级/高级工 | 53 | 62 |
半岛(中国)
2023年11月29日